广东省农业农村厅涉改撤销事业单位工作人员转制资格考试成绩公示
时间:2021-08-05 来源:广东省农业农村厅 作者:佚名
根据从事生产经营活动事业单位改革及《广东省机构编制委员会办公室关于撤销广东省优质农产品开发服务中心(广东省农产品交流服务深圳中心)的函》(粤机编办发〔2018〕92号)、《广东省从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发广东省动物防疫物资储备中心撤销实施方案的通知》(粤机编办发〔2019〕192号)、《中共广东省委机构编制委员会办公室关于设立广州国家现代农业产业科技创新中心等事项的函》(粤机编办发〔2019〕225号)等有关精神,撤销我厅直属省优质农产品开发服务中心(广东省农产品交流服务深圳中心)、省动物防疫物资储备中心和省农村信息中心等3个事业单位,其中省优质农产品开发服务中心(广东省农产品交流服务深圳中心)、省动物防疫物资储备中心现有在岗人员,通过考试安置到省现代农业装备研究所工作,使用财政补助二类事业编制;省农村信息中心现有在岗人员,通过考试安置到广州国家现代农业产业科技创新中心工作,使用财政补助二类事业编制。
经省人力资源社会保障厅资格审查,符合转制对象范围的考试对象共16人。2021年7月30日,我厅委托第三方“中国南方人才市场测评中心”实施广东省农业农村厅涉改撤销事业单位工作人员转制资格考试,现对上述16名考试对象考试成绩(详见附件)予以公示,公示时间:从2021年8月6日起到8月12日止。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向厅人事处反映情况和问题。以个人名义反映的提倡留真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
附件:广东省农业农村厅涉改撤销事业单位工作人员转制资格考试成绩单
广东省农业农村厅人事处
2021年8月6日
(联系方式:曾思坚,37288088;叶正茂,37288308)
附件:
厅机关服务中心转制资格考试成绩单
准考证号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 报考单位 | 客观成绩 | 主观成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
202100101006 | 陈婉姗 | 440102197803071000 | 女 | 广州国家现代农业产业科技创新中心 | 50 | 38 | 88 | 1 | |
202100101001 | 陈铭 | 440105196212031000 | 男 | 广州国家现代农业产业科技创新中心 | 48.36 | 38.25 | 86.61 | 2 | |
202100101002 | 陈建军 | 441824197404213000 | 男 | 广州国家现代农业产业科技创新中心 | 50 | 36 | 86 | 3 | |
202100101004 | 李华勇 | 431022197907164000 | 男 | 广州国家现代农业产业科技创新中心 | 48.32 | 36.25 | 84.57 | 4 | |
202100101003 | 吴惠粦 | 441323197909290000 | 男 | 广州国家现代农业产业科技创新中心 | 44.18 | 37.25 | 81.43 | 5 | |
202100101005 | 杨润娜 | 445121197803044000 | 女 | 广州国家现代农业产业科技创新中心 | 44.14 | 37.25 | 81.39 | 6 | |
202100101007 | 吴国彪 | 440924197808061000 | 男 | 广州国家现代农业产业科技创新中心 | 44.14 | 36.75 | 80.89 | 7 | |
202100201004 | 谢志刚 | 440106196303210000 | 男 | 省现代农业装备研究所 | 49.18 | 38.5 | 87.68 | 1 | |
202100201002 | 王力滨 | 440301196611112000 | 女 | 省现代农业装备研究所 | 48.36 | 35.5 | 83.86 | 2 | |
202100201003 | 陈冬梅 | 440301196312201000 | 女 | 省现代农业装备研究所 | 44.96 | 38.5 | 83.46 | 3 | |
202100201005 | 谢乐新 | 440106197302151000 | 男 | 省现代农业装备研究所 | 46.68 | 36.25 | 82.93 | 4 | |
202100201006 | 梁红桃 | 441422197912194000 | 男 | 省现代农业装备研究所 | 46.68 | 35.75 | 82.43 | 5 | |
202100201007 | 陈春燕 | 44090219790108042X | 女 | 省现代农业装备研究所 | 45.82 | 36 | 81.82 | 6 | |
202100201009 | 李莹 | 440102197511114000 | 女 | 省现代农业装备研究所 | 45.86 | 34.25 | 80.11 | 7 | |
202100201001 | 蔡晓文 | 441423198207163000 | 男 | 省现代农业装备研究所 | 50 | 30 | 80 | 8 | |
202100201008 | 蔡彩纯 | 445102198610101000 | 女 | 省现代农业装备研究所 | 37.46 | 36.5 | 73.96 | 9 | |
相关附件:
原文链接:http://dara.gd.gov.cn/tzgg2272/content/post_3457192.html