2023年自治区农业农村厅农产品质量安全 监管与体系建设补助市县项目公示
时间:2022-12-08 来源:广西壮族自治区农业农村厅 作者:佚名
根据《自治区农业农村厅关于印发2023年自治区本级部门预算补助市县项目储备指南的通知》(桂农厅计财〔2022〕2号)要求,经市县申报推荐、专家评审,现对2023年自治区农业农村厅农产品质量安全监管与体系建设补助市县项目拟获得名单进行公示,公示时间:2022年12月6日—12月12日,共7天。
如对公示内容有异议,请于2022年12月12日前向自治区农业农村厅农产品质量安全监管处反映(信函以送达邮戳为准)。反映情况要客观真实、实事求是,并说明理由;以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的要署真实姓名并提供联系方式。
联系电话:0771—2182771,地址:广西南宁市青山路8号自治区农业农村厅,邮政编码:530022。
一、农产品质量安全监管能力提升
(农产品质量安全监督管理)项目拟获得名单
序号 | 设区市名单 | 县(市、区)名单 |
1 | 南宁市农业农村局 | 兴宁区、青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区、经开区、武鸣区、横州市、宾阳县、上林县、马山县、隆安县等县(市、区)农业农村局 |
2 | 柳州市农业农村局 | 城中区、鱼峰区、柳南区、柳北区、柳江区、柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县等县(市、区)农业农村局 |
3 | 桂林市农业农村局 | 秀峰区、叠彩区、雁山区、七星区、临桂区、阳朔县、灵川县、永福县、全州县、兴安县、荔浦市、平乐县、恭城县、灌阳县、龙胜县、资源县等县(市、区)农业农村局 |
4 | 梧州市农业农村局 | 万秀区、龙圩区、长洲区、藤县、苍梧县、岑溪市、蒙山县等县(市、区)农业农村局 |
5 | 北海市农业农村局 | 海城区、银海区、铁山港区、合浦县等县(区)农业农村局 |
6 | 防城港市农业农村局 | 港口区、防城区、上思县、东兴市等县(市、区)农业农村局 |
7 | 钦州市农业农村局 | 钦南区、钦北区、浦北县、灵山县等县(区)农业农村局 |
8 | 贵港市农业农村局 | 港北区、港南区、覃塘区、平南县、桂平市等县(市、区)农业农村局 |
9 | 玉林市农业农村局 | 玉州区、福绵区、北流市、容县、博白县、陆川县、兴业县等县(市、区)农业农村局 |
10 | 贺州市农业农村局 | 八步区、平桂区、昭平县、钟山县、富川县等县(区)农业农村局 |
11 | 百色市农业农村局 | 右江区、田阳区、田东县、平果市、德保县、靖西市、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、隆林县、西林县等县(市、区)农业农村局 |
12 | 河池市农业农村局 | 金城江区、宜州市、罗城县、环江县、南丹县、天峨县、凤山县、东兰县、巴马县、都安县、大化县等县(市、区)农业农村局 |
13 | 来宾市农业农村局 | 兴宾区、象州县、武宣县、金秀县、忻城县、合山市等县(市、区)农业农村局 |
14 | 崇左市农业农村局 | 江州区、天等县、大新县、龙州县、宁明县、扶绥县、凭祥市等县(市、区)农业农村局 |
二、农产品质量安全监管能力提升(创建食用农产品承诺达标合格证达标市)项目拟获得名单
河池市农业农村局、钦州市农业农村局、贵港市农业农村局、梧州市农业农村局
三、农产品质量安全监管能力提升(创建农产品质量安全网格化监管达标乡镇)项目拟获得名单
序号 | 设区市名称 | 县(市、区)名单 |
1 | 南宁市 | 良庆区、宾阳县农业农村局 |
2 | 柳州市 | 柳江区农业农村局 |
3 | 桂林市 | 平乐县农业农村局 |
4 | 梧州市 | 万秀区、藤县农业农村局 |
5 | 北海市 | 合浦县农业农村局 |
6 | 防城港市 | 上思县农业农村局 |
7 | 钦州市 | 钦南区、浦北县、灵山县农业农村局 |
8 | 贵港市 | 港南区农业农村局 |
9 | 玉林市 | 玉州区、福绵区、容县、陆川县农业农村局 |
10 | 贺州市 | 昭平县、钟山县农业农村局 |
11 | 百色市 | 平果市、那坡县、凌云县、隆林县、 西林县农业农村局 |
12 | 河池市 | 宜州市、东兰县、天峨县农业农村局 |
13 | 来宾市 | 兴宾区农业农村局 |
14 | 崇左市 | 宁明县、大新县农业农村局 |
四、农产品质量安全监管能力提升(开展县级农产品质量安全检测机构“双认证”建设)项目拟获得名单
序号 | 设区市名称 |
1 | 南宁市农业农村局 |
2 | 柳州市农业农村局 |
3 | 桂林市农业农村局 |
4 | 梧州市农业农村局 |
5 | 防城港市农业农村局 |
6 | 钦州市农业农村局 |
7 | 贵港市农业农村局 |
8 | 玉林市农业农村局 |
9 | 百色市农业农村局 |
10 | 河池市农业农村局 |
11 | 来宾市农业农村局 |
12 | 崇左市农业农村局 |
五、农产品质量安全风险(例行)监测项目拟获得名单
序号 | 设区市名单 | 县(市、区)名单 |
1 | 南宁市农业农村局 | 兴宁区、青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区、武鸣区、横州市、宾阳县、上林县、马山县、隆安县等县(市、区)农业农村局 |
2 | 柳州市农业农村局 | 城中区、鱼峰区、柳南区、柳北区、柳江区、柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县等县(区)农业农村局 |
3 | 桂林市农业农村局 | 秀峰区、叠彩区、雁山区、象山区、七星区、临桂区、阳朔县、灵川县、永福县、全州县、兴安县、荔浦市、平乐县、恭城县、灌阳县、龙胜县、资源县等县(市、区)农业农村局 |
4 | 梧州市农业农村局 | 万秀区、龙圩区、长洲区、藤县、苍梧县、岑溪市、蒙山县等县(市、区)农业农村局 |
5 | 北海市农业农村局 | 海城区、银海区、铁山港区、合浦县等县(市、区)农业农村局 |
6 | 防城港市农业农村局 | 港口区、防城区、上思县、东兴市等县(市、区)农业农村局 |
7 | 钦州市农业农村局 | 钦南区、钦北区、浦北县、灵山县等县(区)农业农村局 |
8 | 贵港市农业农村局 | 港北区、港南区、覃塘区、平南县、桂平市等县(市、区)农业农村局 |
9 | 玉林市农业农村局 | 玉州区、福绵区、北流市、容县、博白县、陆川县、兴业县等县(市、区)农业农村局 |
10 | 贺州市农业农村局 | 八步区、平桂区、昭平县、钟山县、富川县等县(区)农业农村局 |
11 | 百色市农业农村局 | 右江区、田阳区、田东县、平果市、德保县、靖西市、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、隆林县、西林县等县(市、区)农业农村局 |
12 | 河池市农业农村局 | 金城江区、宜州市、罗城县、环江县、南丹县、天峨县、凤山县、东兰县、巴马县、都安县、大化县等县(市、区)农业农村局 |
13 | 来宾市农业农村局 | 兴宾区、象州县、武宣县、金秀县、忻城县、合山市等县(市、区)农业农村局 |
14 | 崇左市农业农村局 | 江州区、天等县、大新县、龙州县、宁明县、扶绥县、凭祥市等县(市、区)农业农村局 |
六、农产品质量安全监督抽查项目拟获得名单
序号 | 设区市名单 | 县(市、区)名单 |
1 | 南宁市农业农村局 | 兴宁区、青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区、武鸣区、横州市、宾阳县、上林县、马山县、隆安县等县(市、区)农业农村局 |
2 | 柳州市农业农村局 | 城中区、鱼峰区、柳南区、柳北区、柳江区、柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县等县(市、区)农业农村局 |
3 | 桂林市农业农村局 | 雁山区、临桂区、阳朔县、灵川县、永福县、全州县、兴安县、荔浦市、平乐县、恭城县、灌阳县、龙胜县、资源县等县(市、区)农业农村局 |
4 | 梧州市农业农村局 | 万秀区、龙圩区、长洲区、藤县、苍梧县、岑溪市、蒙山县等县(市、区)农业农村局 |
5 | 北海市农业农村局 | 海城区、银海区、铁山港区、合浦县等县(区)农业农村局 |
6 | 防城港市农业农村局 | 港口区、防城区、上思县、东兴市等县(市、区)农业农村局 |
7 | 钦州市农业农村局 | 钦南区、钦北区、浦北县、灵山县等县(区)农业农村局 |
8 | 贵港市农业农村局 | 港北区、港南区、覃塘区、平南县、桂平市等县(市、区)农业农村局 |
9 | 玉林市农业农村局 | 玉州区、福绵区、北流市、容县、博白县、陆川县、兴业县等县(市、区)农业农村局 |
10 | 贺州市农业农村局 | 八步区、平桂区、昭平县、钟山县、富川县等县(市、区)农业农村局 |
11 | 百色市农业农村局 | 右江区、田阳区、田东县、平果县、德保县、靖西市、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、隆林县、西林县等县(市、区)农业农村局 |
12 | 河池市农业农村局 | 金城江区、宜州市、罗城县、环江县、南丹县、天峨县、凤山县、东兰县、巴马县、都安县、大化县等县(市、区)农业农村局 |
13 | 来宾市农业农村局 | 兴宾区、象州县、武宣县、金秀县、忻城县、合山市等县(市、区)农业农村局 |
14 | 崇左市农业农村局 | 江州区、天等县、大新县、龙州县、宁明县、扶绥县、凭祥市等县(市、区)农业农村局 |
七、绿色、有机农产品及基地(园区)认证
补贴项目拟获得名单
序号 | 类别 | 设区市、县(市、区)名单 |
1 | 设区市名单 | 柳州市农业农村局、百色市农业农村局 |
2 | 县(市、区)名单 | 青秀区、江南区、西乡塘区、武鸣区、横州市、宾阳县、马山县、隆安县、城中区、鱼峰区、柳南区、柳北区、柳江区、柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县、临桂区、阳朔县、灵川县、永福县、全州县、荔浦市、平乐县、恭城县、灌阳县、龙胜县、资源县、万秀区、龙圩区、长洲区、苍梧县、蒙山县、银海区、合浦县、港口区、上思县、钦北区、浦北县、灵山县、港北区、港南区、桂平市、福绵区、北流市、容县、博白县、陆川县、兴业县、八步区、平桂区、昭平县、钟山县、富川县、田阳区、田东县、平果县、靖西市、凌云县、乐业县、田林县、隆林县、西林县、金城江区、宜州市、罗城县、环江县、南丹县、天峨县、东兰县、巴马县、都安县、兴宾区、象州县、武宣县、金秀县、大新县、龙州县等县(市、区)农业农村局 |
八、畜禽屠宰行业管理项目拟获得名单
南宁市农业农村局、柳州市农业农村局、桂林市农业农村局、梧州市农业农村局、北海市农业农村局、防城港市农业农村局、钦州市农业农村局、贵港市农业农村局、玉林市农业农村局、贺州市农业农村局、百色市农业农村局、河池市农业农村局、来宾市农业农村局、崇左市农业农村局农业农村局
九、创建现代农业全产业链标准化示范基地
项目拟获得名单
序号 | 县(区)名称 | 基地单位名称 |
1 | 隆安县 | 广西金穗农业集团有限公司等(南宁火龙果) |
2 | 鱼峰区 | 广西中柳食品科技有限公司(鱼峰区豇豆) |
3 | 陆川县 | 广西神龙王农牧食品集团有限公司(陆川猪) |
4 | 南丹县 | 南丹县瑶家生态农业专业合作社(巴平米) |
5 | 恭城县 | 桂林恭城丰华园食品有限公司(恭城月柿) |
6 | 苍梧县 | 苍梧六堡茶业有限公司(六堡茶) |
7 | 田阳区 | 广西田阳那利投资开发有限责任公司(田阳芒果) |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t14125074.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。