自治区农业农村厅关于2022年支持牛羊产业发展若干政策措施项目奖补名单的公示
时间:2022-12-08 来源:广西壮族自治区农业农村厅 作者:佚名
根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西支持水牛奶业发展若干措施的通知》(桂政办发〔2022〕16号)《自治区农业农村厅关于2022年支持牛羊产业发展若干政策措施的通知》(桂农厅发〔2022〕34号)有关规定,遵循公开申报、自下而上、逐级审核的原则,综合考虑牛羊产业布局、规划、项目建设内容等因素,经业主自愿申请、县级初审推荐、市级复审上报、自治区抽查复核、专家评审,拟确定13个市的44个县区合计94个牛羊产业项目为奖补对象,其中支持引进牛羊(奶水牛)良种种质资源项目4个、新建(扩建)牛羊(奶水牛)生态养殖示范场项目60个、回收杂交母水牛良种扩繁项目1个、杂交母牛(含母水牛)扩繁增量项目17个、优良牧草种植和桑枝饲料化利用项目12个。现予以公示,公示期为5个工作日,时间为2022年12月5日至9日。
公示期内,如有异议,请以书面方式向自治区农业农村厅畜牧与饲料处反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式(将予以严格保密),凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。联系电话:0771-5773129;联系邮箱:xmc2800033@163.com;通讯地址:南宁市青秀区青山路8号自治区农业农村厅1613室。邮政编码530021。
引进良种牛羊项目奖补名单 | ||||||
序号 | 地级市 | 县(市、区) 名称 | 场户名称 | 引进良种牛羊情况(头) | ||
数量合计 | 牛 | 羊 | ||||
1 | 桂林市 | 雁山区 | 广西嵘盛生态养殖有限公司 | 288 | 288 | 0 |
2 | 贵港市 | 平南县 | 平南县益联畜牧养殖专业合作社 | 110 | 110 | |
3 | 河 池 | 东兰县 | 广西东兰县华原牧业有限公司 | 100 | 100 | |
4 | 大化县 | 广西大化县康鑫达农牧科技有限公司 | 101 | 101 | ||
合计 | 599 | 498 | 101 |
肉牛肉羊(奶水牛)生态养殖示范场项目奖补名单 | |||||
序号 | 地 市 | 县(市、区) 名称 | 奖励对象名称 | 养殖种类 | 备注 |
1 | 南宁市 | 马山县 | 广西冠兴农业有限公司 | 羊 | |
2 | 马山县 | 马山县双蓝鑫牛养殖专业合作社 | 牛 | ||
3 | 马山县 | 马山县秀秀养殖专业合作社 | 牛 | ||
4 | 马山县 | 马山县永州镇飞扬养殖专业合作社 | 牛 | ||
5 | 武鸣区 | 广西恒胜养殖有限公司 | 羊 | ||
6 | 桂林市 | 临桂区 | 桂林万成牧业有限公司 | 肉牛 | |
7 | 临桂区 | 桂林重信合农业发展有限公司 | 肉牛 | ||
8 | 临桂区 | 临桂区四益养殖场 | 肉羊 | ||
9 | 临桂区 | 桂林牛得草现代农业有限公司 | 肉牛 | ||
10 | 平乐县 | 平乐县富杰种养家庭农场 | 肉羊 | ||
11 | 平乐县 | 平乐县萌萌种养专业合作社 | 肉羊 | ||
12 | 恭城县 | 恭城县英明种养家庭农场 | 山羊 | ||
13 | 恭城县 | 恭城县旺茂家庭农场 | 山羊 | ||
14 | 全州县 | 桂林科及第生态农业有限公司 | 牛 | ||
15 | 全州县 | 全州县鑫广福养殖有限公司 | 羊 | ||
16 | 全州县 | 全州县纯义牧业有限公司 | 牛 | ||
17 | 灵川县 | 灵川县涛鑫种养专业合作社 | 肉牛 | ||
18 | 雁山区 | 广西嵘盛生态养殖有限公司 | 肉牛 | ||
19 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市众兴养殖业有限公司 | 肉牛 | |
20 | 岑溪市 | 岑溪市华隆养殖有限公司 | 肉牛 | ||
21 | 万秀区 | 广西乐乐西牛生态农业科技有限公司 | 肉牛 | ||
22 | 防城港市 | 港口区 | 广西防城港市红石潭生态农业科技有限公司 | 羊 | |
23 | 贵港市 | 桂平市 | 广西盈佰春新材料科技有限公司 | 肉牛 | |
24 | 桂平市 | 桂平市南木镇龙华农场 | 肉牛 | ||
25 | 桂平市 | 桂平市金田镇盈凯现代家庭农场 | 肉牛 | ||
26 | 桂平市 | 广西桂平市聚耀农牧有限公司养殖场 | 肉牛 | ||
27 | 桂平市 | 广西腾德农业发展有限公司养殖场 | 肉牛 | ||
28 | 桂平市 | 桂平木根凤凰开泰养殖场 | 肉牛 | ||
29 | 平南县 | 平南县永裕牲畜养殖场 | 肉牛 | ||
30 | 平南县 | 平南县犀大养殖场 | 肉牛 | ||
31 | 玉林市 | 陆川县 | 陆川县荣添综合养殖场 | 肉牛 | |
32 | 陆川县 | 陆川县钜鑫养殖有限责任公司 | 肉牛 | ||
33 | 陆川县 | 广西蛮牛农牧有限公司 | 肉羊 | ||
34 | 陆川县 | 广西鼎歌牧业科技有限公司陆川分公司 | 肉牛 | ||
35 | 陆川县 | 陆川县江玉桂养殖场 | 肉牛 | ||
36 | 博白县 | 广西博白县宏松农业有限公司 | 肉牛 | ||
37 | 博白县 | 广西广龙生态农业发展有限公司 | 肉牛 | ||
38 | 博白县 | 博白县文地镇遍地种养专业合作社 | 肉牛 | ||
39 | 博白县 | 博白县吉添农业开发有限公司 | 肉牛 | ||
40 | 博白县 | 博白县良盛牲畜养殖场 | 肉牛 | ||
41 | 兴业县 | 广西云志养殖有限公司 | 肉牛 | ||
42 | 兴业县 | 兴业县葵阳镇顺建养殖场 | 肉牛 | ||
43 | 百色市 | 田阳区 | 华瑞农业林下种羊养殖示范基地 | 肉羊 | |
44 | 田东县 | 田东县永盛畜牧养殖场 | 肉牛 | ||
45 | 田东县 | 田东县祥周镇九合村冠甲养殖场 | 肉牛 | ||
46 | 平果市 | 广西平果市农东种养专业合作社 | 肉牛 | ||
47 | 平果市 | 平果微牧农业科技有限公司 | 肉牛 | ||
48 | 乐业县 | 广西乐业甘田板洪捌玖生态养殖专业合作社 | 肉牛 | ||
49 | 西林县 | 西林县牧源养殖场 | 肉牛 | ||
50 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县水竹冲肉牛养殖有限公司 | 肉牛 | |
51 | 河池市 | 宜州区 | 宜州市得华生态养殖合作社 | 山羊 | |
52 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县凯霞家庭农场 | 肉牛 | ||
53 | 来宾市 | 兴宾区 | 广西来宾市金泰农业科技有限公司 | 肉牛 | |
54 | 兴宾区 | 来宾市星琨农业发展有限公司 | 肉牛 | ||
55 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区青草牛养殖场 | 肉牛 | ||
56 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区富航种植农民专业合作社 | 肉牛 | ||
57 | 兴宾区 | 来宾市百万生态养殖有限公司 | 湖羊 | ||
58 | 忻城县 | 广西忻城塔尔牧业有限公司 | 肉牛 | ||
59 | 武宣县 | 广西武宣县锦盛畜牧养殖有限公司 | 肉牛 | ||
60 | 崇左市 | 天等县 | 天等好牛缘牧业有限公司 | 肉牛 |
2022年回收杂交母水牛良种扩繁项目奖补名单 | |||||
序号 | 地市 | 县(市、区) | 申报项目单位 | 引进品种 | 引进数量(头) |
1 | 玉林市 | 博白县 | 广西桂牛水牛乳业股份有限公司 | 杂交水牛 | 134 |
回收杂交母水牛良种扩繁项目奖补名单
序号 | 县(市、区) | 10月31日前新增犊牛数量(头) | 备注 |
1 | 隆安县 | 688 | |
2 | 马山县 | 1303 | |
3 | 全州县 | 2651 | |
4 | 恭城瑶族自治县 | 1350 | |
5 | 合浦县 | 4160 | |
6 | 钦北区 | 901 | |
7 | 桂平市 | 6082 | |
8 | 港北区 | 1191 | |
9 | 博白县 | 7223 | |
10 | 陆川县 | 1526 | |
11 | 靖西市 | 109 | |
12 | 八步区 | 783 | |
13 | 平桂区 | 446 | |
14 | 宜州区 | 3364 | |
15 | 罗城县 | 2376 | |
16 | 都安瑶族自治县 | 3246 | |
17 | 天等县 | 2600 | |
合计 | 39999 |
优良牧草种植和桑枝饲料化利用项目奖补名单 | |||
序号 | 县(市、区)名称 | 收贮优质饲草料数量(吨) | 备注 |
1 | 隆安县 | 12158.48 | |
2 | 西乡塘区 | 5040.37 | |
3 | 临桂区 | 4326 | |
4 | 阳朔县 | 3628.7 | |
5 | 兴安县 | 3302 | |
6 | 灌阳县 | 3108.22 | |
7 | 铁山港区 | 5978 | |
8 | 桂平市 | 5493.5 | |
9 | 陆川县 | 10336.75 | |
10 | 金城江区 | 2090.45 | |
11 | 大化县 | 4307.91 | |
12 | 田东县 | 9975.68 | |
全区总计 | 69746.06 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t14108769.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。